BURKERT直動式微型電磁閥221846
簡要描述:BURKERT直動式微型電磁閥221846to +180 ºC (參見化學(xué)阻抗表)環(huán)境溫度Max. +55 °C粘度 max. 21 mm²/s連接口G1/8, G1/4, G3/8, 底板連接工作電源24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V / 50 Hz
產(chǎn)品型號:
所屬分類:BURKERT電磁閥
更新時間:2024-11-02
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
BURKERT直動式微型電磁閥221846
電壓允差± 10%
負(fù)載周期/單閥
組合安裝在底板上時
100 % 連續(xù)工作
間歇工作 60% (30 min)
DIN EN 175301-803 (原 DIN 43650) A 形插腳,
配 2508 型電纜接頭(參見附件訂貨表)
安裝方位可根據(jù)需要安裝,將執(zhí)行機構(gòu)朝上
00428731 | 00165546 | 00556005 | 00041116 |
00428732 | 00165549 | 00556006 | 00041158 |
00428733 | 00165553 | 00556007 | 00041234 |
00428734 | 00165557 | 00556008 | 00041333 |
00428735 | 00165572 | 00556012 | 00041371 |
00428736 | 00462101 | 00556013 | 00041387 |
00428737 | 00462095 | 00556014 | 00042991 |
00428738 | 00462102 | 00556015 | 00045293 |
00428739 | 00462096 | 00556016 | 00049706 |
00428740 | 00462103 | 00556017 | 00053685 |
00428741 | 00462097 | 00556018 | 00058766 |
00428742 | 00462104 | 00556019 | 00060621 |
00428743 | 00462098 | 00556020 | 00061321 |
00428744 | 00462105 | 00556021 | 00064107 |
00428745 | 00462099 | 00556022 | 00064258 |
00428746 | 00462106 | 00556023 | 00066032 |
00428747 | 00462100 | 00556024 | 00069006 |
00428748 | 00462115 | 00556025 | 00069446 |
00428749 | 00462107 | 00556026 | 00079223 |
00428750 | 00462116 | 00556027 | 00086564 |
00428751 | 00462108 | 00556028 | 00089926 |
防護等級IP65,電纜插頭插好時
線圈緣等級聚酰胺 B 級
環(huán)氧樹脂 H 級
適用于關(guān)斷、加藥、灌裝、和通風(fēng),
也適用于工藝真空。 模塊化的結(jié)構(gòu),
既可單個安裝也可組合安裝在多閥底板上。
6013 型直動式小型電磁閥為通用型,
閥體材質(zhì) 黃銅、不銹鋼 1.4305
密封材質(zhì)FKM, PTFE/石墨 (EPDM 按需提供)
壓力值 [bar]: 相對于大氣壓的表壓
? Kv 值 [m3/h]: +20 °C、閥入口壓力1 bar1) 、
閥兩端壓差 1 bar 時測得的流量值
? 響應(yīng)時間 [ms]: 6 bar1) 和 +20 °C 時在閥出口測得
打開: 壓力從 0 上升 90%;關(guān)閉: 壓力從 100 下降10%
BURKERT直動式微型電磁閥221846